| 機關名稱 | 標案名稱 | 招標方式 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 核三廠大修期間一、二號機水下攝影及FME作業技術服務 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 6,292,524 |
| 雲林縣立西螺國民中學 | 115學年度學校午餐團膳採購 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 5,245,200 |
| 台灣中油股份有限公司 | #29 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-05 | 4,284,000 |
| 宜蘭縣政府 | 武荖坑風景區A區及B區既有步道拓寬及改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 13,948,696 |
| 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 115年清洲場控制系統設備更新改善 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 4,654,073 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠轉化處理工場、重油裂解工場保溫大修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-05 | 5,962,497 |
| 台灣中油股份有限公司 | 大林廠重油裂解工場R-3101耐火襯裡檢修工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-19 | 13,185,527 |
| 宜蘭縣頭城鎮頭城國民小學 | 115年度強化校園安全防護工作計畫 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 448,875 |
| 臺南市下營區公所 | 下營區游泳池改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 839,734 |
| 臺北市立南港高級中學 | 115學年度國、高中生制服及運動服採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 3,659,604 |
| 臺中市政府運動局 | 臺中市沙鹿體十四用地草皮整建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 6,365,410 |
| 雲林縣消防局 | 雲林縣消防局「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」115年度資本門筆記型電腦採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 716,000 |
| 嘉義縣竹崎鄉沙坑國民小學 | 南棟教室老舊廁所整修工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 923,811 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 115年度標購虛擬伺服主機設備 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 49,437,000 |
| 臺南市善化區公所 | 善化區文正里陽明路過路箱涵改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 1,896,680 |
| 桃園市立楊光國民中小學 | 115年度國中資源班增班隔間設備採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 182,889 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 人體生物資料庫庫存管理開發委外技術支援 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 700,000 |
| 臺東縣卑南鄉公所 | 富山村杉原產業道路改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 1,612,968 |
| 桃園市桃園區東門國民小學 | 桃園市115年度適應運動輔具採購 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 2,940,000 |
| 雲林縣西螺鎮公所 | 雲林縣西螺鎮蝴蝶公園地坪改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 8,995,690 |
| 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 新北市AI應用與數位設計中心空間設計裝修統包工程採購案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 2,056,710 |
| 農業部農業試驗所 | 115年農業生產資訊整合服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-07 | 4,119,000 |
| 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | #41 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 4,200,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 射頻切除系統1式 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 680,000 |
| 屏東縣政府 | 115年屏東縣穆斯林友善旅遊輔導計畫 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 1,800,000 |
| 彰化縣文化局 | 2026童心同心護兒權教育推廣系列活動委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-18 | 800,000 |
| 高雄榮民總醫院 | #34 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-24 | 44,000,000 |
| 屏東縣牡丹鄉公所 | 牡丹鄉立幼兒園(石門班)充實及改善教學環境設施設備計畫 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 1,780,132 |
| 高雄市仁武區公所 | 115年考潭里年長者健康養生暨里民環境教育宣導活動 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 610,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 冠狀動脈塗藥支架系統醫療器材採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 9,558,560 |
| 國立高雄師範大學 | 藝術學院空間改造增能工程設計監造委託服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 349,954 |
| 南投縣水里鄉公所 | 115年度(第2次)水里鄉公共工程委託設計及監造技術服務案(開口契約) | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-05 | 9,817,500 |
| 苗栗縣南庄鄉公所 | 115年災後復建工程(委託設計、監造)開口契約-第二案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 100,000 |
| 行政院 | 行政院「我國性別平等指數編算與在地化指標更新」研究案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-10 | 1,000,000 |
| 高雄榮民總醫院 | #22 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-24 | 50,591,760 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | ISO50001能源管理系統輔導 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 1,400,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 磁振造影植入式心律調節器等2項醫療器材採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 9,873,880 |
| 南投縣魚池鄉公所 | 五城村10鄰道路維護改善工程、五城村10鄰護岸改善工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 1,498,913 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 臨購降血鉀藥品採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 1,391,040 |
| 農業部農田水利署 | 大寮小給一之八等5線改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 12,810,000 |
| 雲林縣水林鄉公所 | 雲林縣水林鄉公所115年度「辦理優質營農環境專區計畫」農業資材(肥料)購置案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 525,000 |
| 國立公共資訊圖書館 | 國立公共資訊圖書館2026閱讀拍賣活動委託服務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 800,000 |
| 農業部種苗改良繁殖場 | 「黃花蝴蝶蘭生成式AI育種輔助分析技術規劃」勞務委託案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 550,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 115年橋頭供油中心輸儲儀電遷改及系統整合工作 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 9,121,080 |
| 屏東縣潮州鎮公所 | 115年潮州鎮公所貨櫃屋財物採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 1,000,000 |
| 嘉義市政府 | #5 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 44,160,025 |
| 海洋委員會海巡署 | 第三辦公大樓一樓暨三樓空間整修 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 13,312,438 |
| 台灣中油股份有限公司 | #3 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 5,943,735 |
| 新北市八里區八里國民小學 | 115學年度八里國小附設幼兒園食材採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-30 | 1,171,855 |
| 屏東縣政府 | 2027屏東燈節開幕式暨演出規劃案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 5,000,000 |
| 高雄市燕巢區金山國民小學 | 金山厝前庭擋根牆及水溝加蓋工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 1,164,824 |
| 國立暨南國際大學 | 圖書館採購圖書館自動化系統升版 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 470,000 |
| 財政部關務署 | 「115年副樓外牆整修工程」採購案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 27,830,000 |
| 花蓮縣玉里鎮公所 | 115年度改善殯葬設施及周邊環境計畫-松浦火化場整體設備改善統包工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 34,747,713 |
| 桃園市中壢區公所 | 月桃市民活動中心輕鋼架汰換改善工程暨辦公室設備等採購案 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 2,957,084 |
| 臺中市新社區公所 | 臺中市新社區大南社區福德生態公園環境改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 3,992,700 |
| 宜蘭縣礁溪鄉公所 | 115年度全鄉各項小型建設及維護工程(開口契約)二 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 7,210,000 |
| 國立清華大學 | 綜三館6FC區及7FC區廁所整修工程設計監造案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 203,938 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 臺大醫院平板電腦維護一批2年期開口合約 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 312,100 |
| 農業部農田水利署 | 南竹小給一等6線改善工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 9,500,000 |
| 臺灣新北地方法院 | 115年度病媒蚊及鼠害防治採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 749,500 |
| 桃園市政府工務局 | #32 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-20 | 1,027,320,356 |
| 高雄市立裕誠幼兒園 | 高雄市立裕誠幼兒園南屏路、新榮街通學步道改善工程委託規劃設計暨監造技術服務 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 1,774,009 |
| 新北市新莊區公所 | 2026潮月新莊中秋音樂饗宴委託專業服務案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 850,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 臨床醫學檢驗委託代檢(開口合約) | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 4,680,800 |
| 台灣中油股份有限公司 | 工業用量測型內視鏡 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 720,930 |
| 國立嘉義大學附設實驗國民小學 | 115學年度六年級戶外教育活動勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 669,600 |
| 桃園市立中壢國民中學 | 115學年度八年級戶外教育活動-畢業旅行 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 3,705,975 |
| 國立光復高級商工職業學校 | 115學年度高二、高三校外教學參觀旅行活動勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 864,000 |
| 屏東縣泰武鄉公所 | 114平和部落災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 3,061,503 |
| 財團法人國際合作發展基金會 | 計畫⽤公務⾞7輛 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 840,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 消防安全設備檢測申報採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 5,188,383 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家 | 廚房冷藏冷凍櫃更新汰換案 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 1,480,500 |
| 桃園市大溪區僑愛國民小學 | 114年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-仁愛樓10號廁所整修工程 | 公開取得報價單或企劃書 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 1,212,552 |
| 南投縣集集鎮公所 | 「2027集集濁水溪半程國際馬拉松」委託專業服務採購案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-05 | 2,700,000 |
| 臺中市大肚區永順國民小學 | 臺中市大肚區永順國民小學115學年度學校午餐外訂桶餐採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-07 | 3,886,350 |
| 花蓮縣鳳林鎮公所 | 花蓮縣鳳林鎮山興里排水鳳凰颱風災後復建工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 24,335,924 |
| 運動部 | 115學年度國民中學籃球聯賽委辦案 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 15,500,000 |
| 花蓮縣卓溪鄉公所 | 116年度卓溪鄉日曆印製 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 280,000 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 115-116年八角型金屬環墊圈長約 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 4,454,604 |
| 新竹市政府 | 新竹市南大路357號至393號前道路側溝改善等5件工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 6,820,508 |
| 衛生福利部新營醫院 | 生物醫療廢棄物儲存冷凍櫃 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 689,000 |
| 交通部民用航空局臺中航空站 | 臺中國際機場116年文書處理、檔案管理及行政業務委外 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-14 | 7,130,000 |
| 苗栗縣政府 | 苗栗縣115年度道路兩側外來入侵植物防治工作 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-29 | 757,000 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 第一蒸餾工場感應式電動機 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 4,756,500 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 「115年結核菌群基因型鑑定」採購案 | 公開招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 2,560,000 |
| 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | (115)興一至四機FGD真空皮帶機濾布及水封條乙批 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-05 | 3,675,000 |
| 國立成功大學 | AI伺服器壹台 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 1,470,000 |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | ATP線圈托架採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 400,000 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 萬芳-韌性計畫辦公室:快速輸液管理系統採購案-2組 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-04 | 3,600,000 |
| 彰化縣福興鄉大興國民小學 | 大興國小115學年度戶外教育勞務採購 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 160,200 |
| 臺東縣達仁鄉公所 | 115年度路燈資訊系統新增維護案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 600,000 |
| 臺北市立誠正國民中學 | 115年游泳池加熱系統設備採購案 | 公開取得電子報價單 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 1,399,650 |
| 國立中正大學 | 115年體育館防水、田徑場廁所暨場地照明整修工程 | 公開招標 | 工程類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 12,955,606 |
| 高雄市立圖書館 | 高雄市立圖書館115年度多元閱讀推廣計畫圖書採購案 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-31 | 6,780,438 |
| 臺北市立景興國民中學 | 115年度庶務性業務人力外包勞務採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 225,000 |
| 台灣中油股份有限公司 | 永安廠拖船建造 | 公開招標 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-08-19 | 778,152,900 |
| 美和學校財團法人美和科技大學 | 多功能ALS除顫/心電圖培訓模擬系統 | 公開取得報價單或企劃書 | 財物類 | 0115-07-21 | 0115-07-27 | 500,000 |
| 南投縣立草屯國民中學 | 115學年度第1學期三年級校外教學活動 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-08-03 | 2,375,000 |
| 新北市三芝區公所 | 115年新北市三芝區市民活動中心建築物無障礙設施與設備改善計畫書採購案 | 公開取得報價單或企劃書 | 勞務類 | 0115-07-21 | 0115-07-28 | 585,000 |
